項(xiàng)目:面部年輕化
醫(yī)生: 無(wú)
醫(yī)院: 無(wú)
話說(shuō)這北京小拉皮哪個(gè)醫(yī)生做得好?我經(jīng)過(guò)詳細(xì)的走訪和求美者的口碑反饋,整理了一份排名前十的醫(yī)生名單,像是穆寶安、曹正東、黃寅守、馮立哲、李曉東、杜太超、袁強(qiáng)、高亞?wèn)|、柳民熙、楊大平這些被集美推薦的有名的面部提升醫(yī)生均在榜單之上,為了方便姐妹們好聯(lián)系,就連他們所坐診的醫(yī)院名字我都打聽(tīng)清楚啦,基本在我們北京專(zhuān)門(mén)做拉皮的醫(yī)院坐診,好找著呢,像是加減美、美媛薈、華韓等,名氣大的正規(guī)醫(yī)院,可以放心選擇。
有了這份攻略,你就再也不會(huì)問(wèn)北京小拉皮哪個(gè)醫(yī)生做得好了。
(注:排名無(wú)關(guān)先后且本文涉及到的信息僅供參考)
醫(yī)生名字 | 坐診醫(yī)院 | 收費(fèi) | 優(yōu)勢(shì) |
穆寶安 | 北京加減美整形 | 穆寶安面部提升費(fèi)用表:40000~250000元起 | 穆院長(zhǎng)是一位面部年輕化的大拿醫(yī)生,從業(yè)數(shù)十年時(shí)間,一直專(zhuān)注于提升技術(shù)的探究,尤為擅長(zhǎng)做V美減齡中的V6技術(shù)復(fù)位青春技術(shù),手握上萬(wàn)+成功手術(shù)數(shù)據(jù),還為業(yè)界培養(yǎng)了許多的骨干人才,在做拉皮的時(shí)候,可以同時(shí)操作脂肪加減項(xiàng)目及內(nèi)路眼袋。 |
曹正東 | 北京加減美整形 | 曹正東拉皮價(jià)格 :19800元起 | 曹院長(zhǎng)是韓國(guó)首爾醫(yī)學(xué)世家的醫(yī)生,比較擅長(zhǎng)做V3深層提升,因?yàn)闊釔?ài)我國(guó)的文化,所以專(zhuān)門(mén)研究學(xué)習(xí)了經(jīng)絡(luò)穴位,將所學(xué)習(xí)到的術(shù)式應(yīng)用到術(shù)式當(dāng)中,達(dá)到刺激膠原蛋白再生加速面部循壞代謝,深受求美者的喜愛(ài)
|
黃寅守 | 北京加減美整形 | 黃寅守拉皮價(jià)格:50000元起 | 黃院長(zhǎng)是V美減齡中V9再生青春技術(shù)指定的醫(yī)生,也可以做V6,他可以幫助到年齡偏高一些的求美者,來(lái)華將近15余年的時(shí)間,憑借自己前沿的審美和能力獲得了一眾好評(píng),成為不少求美者點(diǎn)名預(yù)約的存在。 手術(shù)的亮點(diǎn)在于操作提升的同時(shí),還可以去做吸脂、脂肪填充、重瞼及眼周年輕化。 |
馮立哲 | 北京美媛薈(原十優(yōu))整形 | 馮立哲面部提升價(jià)格:19800~100000元起 | 馮院的熱門(mén)項(xiàng)目就是PSV面部提升技術(shù),作為一名碩士生導(dǎo)師的他,工作多年來(lái)始終專(zhuān)注于面部提升技術(shù)的研究,并且十分的熱衷于將我國(guó)的技術(shù)和國(guó)外的技術(shù)進(jìn)行結(jié)合使用,創(chuàng)新意識(shí)很強(qiáng),近期流行的新術(shù)式中,始終都有他所提出的術(shù)式。 |
李曉東 | 北京美媛薈(原十優(yōu))整形 | 北京李曉東拉皮價(jià)格:43800元起 | 李曉東十分的擅長(zhǎng)使用內(nèi)窺鏡,他的內(nèi)窺鏡下除皺術(shù)是很出色的,手術(shù)也是憑借“創(chuàng)傷小 、出血少、恢復(fù)時(shí)間比較短”而出名,其中,高難度的額頭提升也是可以做的哦。 與此同時(shí),李院長(zhǎng)的手術(shù)特色是以“慢、柔、輕”為主,因?yàn)樗冀K堅(jiān)持“小、精、美”的理念,為到院的求美者一對(duì)一量身定制手術(shù)方案,嚴(yán)格把關(guān)每一步驟,因此手術(shù)質(zhì)量高。 |
杜太超 | 北京黃寺整形 | 杜太超拉皮手術(shù)價(jià)格貴嗎?不貴,43000元起 | 杜院從業(yè)以來(lái),始終專(zhuān)注于面部年輕化和修復(fù)手術(shù),也有多年公辦醫(yī)院的坐診經(jīng)驗(yàn),這位醫(yī)生和其他的不同之處在于可以面對(duì)面視頻面診,像是外地的小伙伴就很方便了,同時(shí),這位醫(yī)生有許多的真人照片你可以拿著參考,對(duì)于自己的判斷很有利。 |
高亞?wèn)| | 北京華韓整形 | 高亞?wèn)|拉皮價(jià)格是多少錢(qián):38800~58800元起 | 高院長(zhǎng)在面部年輕化這塊有一定傲人的成績(jī),他所提出的雙平面復(fù)合小拉皮技術(shù)很受求美者的喜歡,因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目是可以從根源處來(lái)幫助到愛(ài)美的你解決衰老的困擾,可以說(shuō)是一站式處理掉松、凹、垂、肥的問(wèn)題,是那種瘦臉和提升一舉兩得的事情。 |
柳民熙 | 北京華韓整形 | 柳民熙拉皮手術(shù)價(jià)格:30000~150000元起 | 柳醫(yī)生的3D童顏術(shù)相信有不少的姐妹有聽(tīng)說(shuō)過(guò)的吧,這個(gè)術(shù)式主要是通過(guò)耳鬢處輪廓做切口,去完全的剝離smas層和支持韌帶,這個(gè)術(shù)式和傳統(tǒng)的拉皮不同之處就在于,會(huì)進(jìn)行脂肪的一直,對(duì)皮膚也有一定的綜合改善的作用。 |
楊大平 | 北京聯(lián)合麗格整形 | 楊大平拉皮價(jià)格:20000~100000元起 | 楊院的拉皮手術(shù)之所以深受歡迎的一個(gè)重要原因就在于他本人的審美高,而且手術(shù)風(fēng)格以自然為主,不會(huì)出現(xiàn)“面具臉”的情況,維持時(shí)間大概在10~15年,也蠻長(zhǎng)的,對(duì)于手術(shù)的每個(gè)環(huán)節(jié)把控都很?chē)?yán)格,始終對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé),是為靠譜的醫(yī)生。 |
袁強(qiáng) | 北京聯(lián)合麗格整形 | 北京袁強(qiáng)拉皮手術(shù)貴嗎:不貴大概50000元起。 | 袁醫(yī)生在拉皮的時(shí)候會(huì)有一個(gè)復(fù)位提升的操作,加上他本人對(duì)于組織層很熟悉,因此做的項(xiàng)目理想度很高。 同時(shí),袁強(qiáng)會(huì)采用美容縫合的方式來(lái)避免疤痕,不讓求美者有美觀度方面的擔(dān)憂。 |
科普一刻鐘:雙平面復(fù)合小拉皮,對(duì)皮膚L3筋膜層、L4韌帶層做懸吊固定提升,同時(shí)收緊深層間隙,讓皮膚也大限度地提升上去,這樣來(lái)達(dá)到從內(nèi)到外的提升理想成效。
姐妹們,本期關(guān)于北京小拉皮哪個(gè)醫(yī)生做的好就暫時(shí)分享到這里了,要是你還存在什么不解之處的話,可以私信,一對(duì)一為您解答。
診療項(xiàng)目:眼部整形
醫(yī)院:福州伽禾伽美整形醫(yī)院
診療項(xiàng)目:胸部整形
醫(yī)院:沈陽(yáng)北方整形醫(yī)院
診療項(xiàng)目:鼻部整形
醫(yī)院:泉州豐澤西華醫(yī)療美容門(mén)診部
上海美詩(shī)沁醫(yī)療美容診所是一家專(zhuān)項(xiàng)眼部整形為核心的品牌整形醫(yī)院,到現(xiàn)在已有26年的建院歷史,上海是國(guó)內(nèi)自由往來(lái)貿(mào)易發(fā)展中心,這種便利條件下,醫(yī)院順利接軌了國(guó)外先端技術(shù),在美國(guó)、歐洲等地區(qū)與多家眼部整形機(jī)構(gòu)達(dá)成了深度技術(shù)交流合作,因此在眼部整形上也獲得了頗多的榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)。[查看全文]
2021-05-14 09:03:57
廣州唯伊醫(yī)療美容門(mén)診部是一家經(jīng)衛(wèi)生部正式批準(zhǔn)成立,是廣州市衛(wèi)生局屬下的一家正規(guī)的專(zhuān)業(yè)整形醫(yī)療機(jī)構(gòu),證件齊全,集研發(fā)、生產(chǎn)、健康管理、醫(yī)學(xué)美容等服務(wù)為一體的醫(yī)學(xué)美容服務(wù)機(jī)構(gòu)。[查看全文]
2022-08-12 22:07:23
清潭antian安天抗衰醫(yī)院是一所致力于提供高品質(zhì)抗衰老治療和美麗維護(hù)的韓國(guó)高端抗衰醫(yī)院,位于清潭洞八號(hào)出口,憑借其深厚的醫(yī)療背景和卓效的技術(shù)實(shí)力,贏得了眾多患者的信任。清潭antian安天抗衰醫(yī)院不僅具備完善的醫(yī)療設(shè)施,還引入了多個(gè)特色項(xiàng)目,涵蓋了抗衰老、身體塑形和皮膚再生等領(lǐng)域。醫(yī)院通過(guò)成熟的技術(shù)手段,如自然膠原再生面部輪廓矯正術(shù)和干 細(xì)胞生物刺激注射再生修復(fù)術(shù),致力于為患者提供個(gè)性化的美麗解決方案。[查看全文]
2024-09-23 14:52:56
2019-01-14 15:47:30
2024-05-15 18:11:41
2019-01-14 14:26:00
2019-07-19 16:19:53
2019-08-28 17:20:46
2020-07-15 10:05:40
2020-07-24 14:16:49
2019-06-26 17:01:20
評(píng)價(jià)(已有0人點(diǎn)評(píng))